Josep Viñolas Cruañas

A continuació els parcials a l'Ironman Austria el 2002:

Rank Stnr Name Nat Verein/Ort Class KRg.
115 1092 Josep_Viñolas_Cruañas GBR C.N.Manresa M-18 6
Swimm Swimm Swim/Rg. W1 0-60k 60_120k 120_180k Bike/Rg.
29:22 27:13 0:56:36/148. 03:10 1:37:54 1:38:15 1:43:28 4:59:38/184.
W2 0-11k 11-21k 21_31k 31-42k 0-21k 21_42k Run/Rg. Zeit
03:57 0:47:05 0:45:03 0:53:06 1:00:51 1:32:08 1:53:58 3:26:07/114. 09:29:29
 

Jordi Gonzalez Bautista

A continuació els parcials a l'Ironcat 2008:

LlocG Dorsal Xip Nom_Cognoms T_Final Cursa1 ritm1 LloC1 Bici LlocB 'km/h' Lloc Cursa ritm2 LlocC LloCat
24 84 663 Jordi Gonzalez Bautista 10:46:31 1:08:47 1:39 19 5:45:13 32 31,28 25 3:52:31 5:33 43 ABM-17
 

Josep Angel RICHART LOZANO

A continuació els parcials a l'Ironman Niça 2008:

Josep Angel RICHART LOZANO


BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
1085 35 S.FELIU DE GUIXOLS ESP Informatics
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:10:03 5:49:24 4:21:47 11:34:38 518 130

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 44:25 1:51/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 25:38 1:46/100m
TOTAL SWIM 1:10:03 1:50/100m 972235

BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (43:07) 32.42 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:54:20) 24.51 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (3:26:13) 14.17 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (55:04) 27.57 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (45:00) 48.00 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:49:24) 30.91 km/h 616157

RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (23:36) 13.35 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (26:47) 11.76 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (28:31) 11.05 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (33:43) 9.52 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (39:17) 8.02 km/h
RUN SPLIT 6: 31.6km 5.25 km (40:50) 7.71 km/h
RUN SPLIT 7: 36.85km 5.25 km (32:51) 9.59 km/h
RUN SPLIT 8: 42km 5.15 km (--:--) -- km/h
RUN SPLIT END: 42.2km 0.2 km (11:34:38) 0.02 km/h
TOTAL RUN 26.2 mi. (4:21:47) 9:59/mile 518130
   
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 8:06
T2: BIKE-TO-RUN 5:18
   

 


David Camps Bassets

A continuació els parcials a l'Ironman Malaysia 2008:

David Camps Bassets


BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
348 40 ESP
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:12:30 5:54:07 5:39:26 12:58:49 190 32

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 2.4 mi. (1:12:30) 1:54/100m 11317

BIKE SPLIT 1: 24 km 24 km (42:29) 33.90 km/h
BIKE SPLIT 2: 39 km 15 km (30:39) 29.36 km/h
BIKE SPLIT 3: 65 km 26 km (47:48) 32.64 km/h
BIKE SPLIT 3: 80 km 15 km (25:22) 35.48 km/h
BIKE SPLIT 4: 94 km 14 km (31:43) 26.48 km/h
BIKE SPLIT 5: 120 km 26 km (50:33) 30.86 km/h
BIKE SPLIT 6: 134 km 14 km (28:04) 29.93 km/h
BIKE SPLIT 7: 149 km 15 km (31:43) 28.38 km/h
BIKE SPLIT 8: 175 km 26 km (53:40) 29.07 km/h
BIKE SPLIT END: 180.2 km 5.2 km (12:06) 25.79 km/h
TOTAL BIKE 180.2 km (5:54:07) 30.53 km/h 11121

RUN SPLIT 1: 6.1 km 6.1 km(40:48) 8.97 km/h
RUN SPLIT 2: 11.1 km 5 km (32:47) 9.15 km/h
RUN SPLIT 3: 16.1 km 5 km (41:44) 7.19 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1 km 5 km (45:58) 6.53 km/h
RUN SPLIT 5: 26.1 km 5 km (42:02) 7.14 km/h
RUN SPLIT 6: 31.1 km 5 km (38:03) 7.88 km/h
RUN SPLIT 7: 36.1 km 5 km (42:18) 7.09 km/h
RUN SPLIT 8: 41.1 km 5 km (45:28) 6.60 km/h
RUN SPLIT END: 42.2 km 1.1 km (10:18) 6.41 km/h
TOTAL RUN 42.2 km (5:39:26) 8:02/km 19032
   
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:49
T2: BIKE-TO-RUN 8:57